ساعت و بند هوشمند
وزن | 32 گرم |
مناسب برای | بانوان و آقایان |
نوع کاربری | ورزشی و روزمره |
فرم صفحه | گرد |
ابعاد قاب | 10.8 × 45.8 × 45.8 میلی متر |
جنس بدنه | آلومینیومی |
جنس بند | سیلیکونی ضد باکتری |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر لمسی AMOLED با شیشه ی حرارت دیده و پوشش ضد اثر انگشت |
رزولوشن صفحه نمایش | 454 × 454 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | - استفاده معمولی = حداکثر 21 روز - استفاده در حالت صرفه جویی = حداکثر تا 35 روز - استفاده زیاد = حداکثر تا 10 روز - استفاده مداوم از GPS =حداکثر تا 35 ساعت |
منبع شارژ | شارژر مخصوص داخل بسته بندی |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | Bluetooth 5.1 BLE |
حسگرها | سنسور ضربان قلب PPG 3، سنسور پایش میزان اکسیژن خون SpO2، فشار سنج، سنسور شتاب ، سنسور ژیروسکوپ ،سنسور ژئومغناطیس ، حسگر نور محیط |
قابلیت مکالمه | ندارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
کنترل موسیقی | دارد |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
سایر توضیحات | پشتیبانی از نمایش پیام ها - عمر بسیار بالای باتری - دارای وزن 32 گرم - طراحی اسپورت - بدنه آلومینیومی و بند سیلیکونی - دریافت تماس های تلفنی - پشتیبانی از 150 حالت ورزشی و تشخیص هوشمند 8 حالت ورزشی بطور خودکار - دارای صفحه نمایش لمسی و رنگی ۱.39 اینچ - یادآوری رویداد و روزهای مهم با ایجاد ارتعاش - امکان دریافت پیام های اینستاگرام ، واتساپ و... - اندازه گیری ضربان قلب، تعداد گام ها، میزان مسافت طی کرده - پایش خواب، میزان اکسیژن خون و استرس - ضد آب تا عمق 50 متر و فشار 5 اتمسفر - پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا بصورت آفلاین - کنترل موسیقی و شاتر دوربین - دارای سیستم ارزیابی سلامت pai - قابلیت شخصی سازی واچ فیس و انتخاب از بین بیش از 100 تصویر - قابلیت قرار دادن تصویر متحرک و تصاویر شخصی برای واچ فیس - قابلیت چرخش 180 درجه ای اسکرین جهت استفاده ی آسان روی هر مچ دست |
اقلام داخل بسته بندی | - یک عدد ساعت هوشمند - شارژر مخصوص - کاتالوگ و دفترچه راهنما |
کمپانی سازنده | آمازفیت |
کشور سازنده | چین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.