محصولات مشابه
ساعت و بند هوشمند
وزن | 28 گرم |
مناسب برای | بانوان و آقایان |
نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلی کربنات |
جنس بند | سیلیکونی |
اندازه صفحه نمایش | 1.47 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 198 × 368 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 232 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | -28 روز در حالت صرفه جویی - 18 روز در حالت عادی - 12 روز در حالت استفاده زیاد |
منبع شارژ | شارژر مخصوص مگنتی داخل بسته بندی |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | بلوتوث نسخه 5.2 |
حسگرها | حسگر بیومتریک BioTracker™ 3.0 PPG (پشتیبانی از عملکرد اندازه گیری اشباع اکسیژن خون، 1 PD + 2 LED) |
قابلیت مکالمه | ندارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
کنترل موسیقی | دارد |
GPS | ندارد |
سایر توضیحات | - امکان دریافت پیام های متنی و اعلان های تماس تلفنی - ارزیابی 120 فعالیت ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخه سواری ، شنا و.. - دارای نمایشگر TFT با بیش از 100 واچ فیش متنوع - شارژدهی در حالت استفاده ی عادی تا 18 روز - دارای استاندارد 5ATM و کاملا ضد آب |
اقلام داخل بسته بندی | - یک مچ بند هوشمند - شارژر مخصوص مگنتی - کاتالوگ و دفترچه ی راهنما |
کمپانی سازنده | آمازفیت |
کشور سازنده | چین |
سازگاری با | سازگار با اندروید 7.0 و iOS 12 به بالا |
دوربین | ندارد |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مچ بند هوشمند آمازفیت مدل Amazfit Band 7” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.