جدول مشخصات تبلت
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset / هشت هسته ای - چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A53 بهمراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320 GPU |
تعداد سیمکارت | دارد - یک سیم کارت - سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پشتیبانی از سیمکارت | دارد با قابلیت مکالمه |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد |
سیستم عامل | Android 11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 212.5x124.7x8 میلی متر / 366 گرم |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
سایز صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1340x800 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | رابط کاربری One UI 3.1 |
تراکم پیکسل | 179 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | 2G , 3G , 4G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5 و ویژگی های A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
NFC | ندارد |
شبکه خانگی DLNA | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Fast charging 15W / فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.